Wynagrodzenia i kadry
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Wynagrodzenie netto, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczka na podatek oraz całkowity koszt pracodawcy.
Dane do wyliczenia
Klasycznie — wpisujesz brutto, otrzymujesz potrącenia i kwotę „na rękę”.
Wyliczenie wynagrodzenia
Umowa o pracę · brutto 6000,00 zł / m
Wynagrodzenie netto
4420,43 zł
kwota „na rękę
Koszt pracodawcy
7228,80 zł
łączny wydatek brutto + składki
Brutto
6000,00 zł
podstawa do liczenia
Po stronie pracownika (potrącenia z brutto)
| Składka emerytalna | 9,76% | 585,60 zł |
| Składka rentowa | 1,50% | 90,00 zł |
| Składka chorobowa | 2,45% | 147,00 zł |
| Składki społeczne razem | 822,60 zł | |
| Składka zdrowotna9% × (brutto − składki społeczne); od 2022 nieodliczalna od podatku | 9,00% | 465,97 zł |
| Koszty uzyskania przychodu (KUP)ryczałt miesięczny — odliczane od dochodu do PIT | -250,00 zł | |
| Podstawa do PITbrutto − składki społeczne − KUP, zaokrąglona do złotych | 4927,00 zł | |
| Zaliczka na podatek (PIT)12% od podstawy, minus kwota zmniejszająca (jeśli PIT-2) | 291,00 zł | |
| Netto „na rękę" | 4420,43 zł |
Po stronie pracodawcy (dodatkowy koszt ponad brutto)
| Składka emerytalna | 9,76% | 585,60 zł |
| Składka rentowa | 6,50% | 390,00 zł |
| Składka wypadkowa | 1,67% | 100,20 zł |
| Fundusz Pracy | 1,00% | 60,00 zł |
| Fundusz Solidarnościowy | 1,45% | 87,00 zł |
| FGŚP | 0,10% | 6,00 zł |
| Składki pracodawcy razem | 1228,80 zł | |
| Koszt zatrudnienia | brutto + składki pracodawcy | 7228,80 zł |
Wyliczenie ma charakter orientacyjny. Nie uwzględnia: przekroczenia 30-krotności podstawy emerytalno-rentowej, ulg dla rodzin 4+ / powracających / pracujących seniorów, kup-50% poza prawami autorskimi, zasiłków chorobowych. Wartości zaokrąglane do groszy (zaliczka PIT do złotych przy odprowadzaniu).
Obliczenia pomocnicze
Wyniki mają charakter informacyjny i opierają się na przepisach obowiązujących w dniu obliczenia. Rozliczenia klientów biura przygotowuje biuro na podstawie dokumentów.
Kontakt z biurem