Podatki i działalność gospodarcza
Amortyzacja środków trwałych
Plan amortyzacji metodą liniową i degresywną z miesięcznymi odpisami.
Parametry środka trwałego
zł
%
Podsumowanie
- Wartość początkowa
- 50 000,00 zł
- Efektywna stawka roczna
- 20%
- Odpis miesięczny
- 833,33 zł
- Okres amortyzacji
- 5 lat
Harmonogram odpisów
| Rok | Mies. | Odpis roczny | Umorzenie | Wartość netto | Metoda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 40 000,00 zł | liniowa |
| 2027 | 12 | 10 000,00 zł | 20 000,00 zł | 30 000,00 zł | liniowa |
| 2028 | 12 | 10 000,00 zł | 30 000,00 zł | 20 000,00 zł | liniowa |
| 2029 | 12 | 10 000,00 zł | 40 000,00 zł | 10 000,00 zł | liniowa |
| 2030 | 12 | 10 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | liniowa |
Obliczenia pomocnicze
Wyniki mają charakter informacyjny i opierają się na przepisach obowiązujących w dniu obliczenia. Rozliczenia klientów biura przygotowuje biuro na podstawie dokumentów.
Kontakt z biurem